贵州医科大学附属医院2023年公开招聘事业编制工作人员第一批进入政审环节人员公告
根据事业单位公开招聘工作有关规定,现将我单位2023年度公开招聘事业编制工作人员第一批进入政审环节人员公告如下:
序号  | 姓名  | 准考证号  | 职位名称  | 
1  | 兰菲  | 100106  | 内科ICU医师岗  | 
2  | 吴宇  | 100126  | 妇科医师岗  | 
3  | 朱行行  | 100122  | 妇科医师岗  | 
4  | 杨菲  | 100157  | 产科医师岗  | 
5  | 袁航  | 100156  | 产科医师岗  | 
6  | 章先旭  | 100203  | 儿童医学中心医师岗  | 
7  | 危莉  | 100209  | 儿童医学中心医师岗  | 
8  | 钟玲玲  | 100205  | 儿童医学中心医师岗  | 
9  | 饶玉薪  | 100210  | 儿童医学中心医师岗  | 
10  | 王兴梅  | 100204  | 儿童医学中心医师岗  | 
11  | 徐茂丽  | 100229  | 影像科诊断岗  | 
12  | 周健  | 100228  | 影像科诊断岗  | 
13  | 王久迪  | 100302  | 中医科医师岗  | 
14  | 车炜  | 100339  | 急诊医师岗  | 
15  | 杨丽敏  | 100401  | 护理  | 
16  | 徐婷  | 100431  | 护理  | 
17  | 陈蒿  | 100460  | 护理  | 
18  | 冯安丽  | 100419  | 护理  | 
19  | 梅小红  | 100437  | 护理  | 
20  | 岳果林  | 100416  | 护理  | 
21  | 王庚新  | 100468  | 护理  | 
22  | 饶梦  | 100436  | 护理  | 
23  | 游晶  | 100426  | 护理  | 
24  | 高桂英  | 100432  | 护理  | 
25  | 覃露梅  | 100405  | 护理  | 
26  | 郭娟  | 100428  | 护理  | 
27  | 杨娜  | 100457  | 护理  | 
28  | 吴柔  | 100417  | 护理  | 
29  | 何佳信  | 100456  | 护理  | 
30  | 鄢嫣  | 100402  | 护理  | 
31  | 司龙娅  | 100466  | 护理  | 
32  | 周婷婷  | 100415  | 护理  | 
33  | 雷飘  | 100411  | 护理  | 
34  | 高秀花  | 100418  | 护理  | 
35  | 甘华松  | 100422  | 护理  | 
36  | 王太萍  | 100412  | 护理  | 
37  | 肖乐尧  | 100448  | 护理  | 
38  | 徐雪  | 100451  | 护理  | 
39  | 刘旭琴  | 100461  | 护理  | 
40  | 杨武慧  | 100503  | 审计处  | 
41  | 吕文杰  | 100161  | 医疗质量与安全管理处编码员岗位  | 
42  | 安苗苗  | 100504  | 医疗质量与安全管理处岗位2  | 
43  | 于欢  | 100364  | 设备处医学工程科  | 
44  | 刘宇  | 100535  | 编辑部  | 
45  | 高仕琴  | 100542  | 编辑部  | 
46  | 童木天  | 100546  | 信息中心  | 
47  | 李璐  | 100254  | 发展规划处  | 
贵州医科大学附属医院
2023年7月31日
扫一扫 手机端浏览
