贵州医科大学附属医院关于2026年公开招聘合同制工作人员资格复审递补人员公告
根据《贵州医科大学附属医院2026年公开招聘合同制工作人员方案》要求,因资格复审不符合招聘条件或未在规定时间内到指定地点进行资格复审的应聘人员,取消其面试资格,该岗位空缺人数在资格复审期内按照方案规定有效笔试成绩由高到低依次递补,现将进入资格复审递补程序的人员名单及有关事宜通知如下:
1.进入资格复审的递补人员名单如下
序号 | 职位代码 | 职位名称 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 排名 |
1 | 02 | 病理科技师岗 | 2652010459021 | 陈雕 | 71.00 | 7 |
2 | 08 | 护理岗1 | 2652011202082 | 路立柯 | 60.00 | 49 |
3 | 08 | 护理岗1 | 2652010809010 | 吴微微 | 60.00 | 49 |
4 | 08 | 护理岗1 | 2652010917007 | 吴兰 | 60.00 | 49 |
5 | 08 | 护理岗1 | 2652011808051 | 陈星谣 | 60.00 | 49 |
6 | 08 | 护理岗1 | 2652011798041 | 薛颖 | 60.00 | 49 |
7 | 08 | 护理岗1 | 2652011960021 | 王雪 | 60.00 | 49 |
8 | 08 | 护理岗1 | 2652011026036 | 吕桂枟 | 60.00 | 49 |
9 | 08 | 护理岗1 | 2652011285077 | 陈双妍 | 60.00 | 49 |
10 | 08 | 护理岗1 | 2652012044019 | 张秋菊 | 60.00 | 49 |
11 | 08 | 护理岗1 | 2652010730069 | 谭玉华 | 60.00 | 49 |
12 | 08 | 护理岗1 | 2652011674056 | 朱玉娇 | 60.00 | 49 |
13 | 09 | 护理岗2 | 2652011876066 | 吴青秋 | 60.00 | 55 |
14 | 09 | 护理岗2 | 2652011032042 | 万雪飞 | 60.00 | 55 |
15 | 09 | 护理岗2 | 2652011740066 | 苏红先 | 60.00 | 55 |
16 | 09 | 护理岗2 | 2652011820010 | 刘芝平 | 60.00 | 55 |
17 | 09 | 护理岗2 | 2652011778021 | 苏振停 | 60.00 | 55 |
18 | 09 | 护理岗2 | 2652011744070 | 徐子懿 | 60.00 | 55 |
19 | 09 | 护理岗2 | 2652011358065 | 刘雪花 | 60.00 | 55 |
20 | 09 | 护理岗2 | 2652011584022 | 程定萍 | 60.00 | 55 |
21 | 09 | 护理岗2 | 2652010833034 | 向维红 | 60.00 | 55 |
22 | 09 | 护理岗2 | 2652011269061 | 张凤 | 60.00 | 55 |
23 | 09 | 护理岗2 | 2652011513028 | 王娇 | 60.00 | 55 |
24 | 09 | 护理岗2 | 2652011394033 | 贺仕容 | 60.00 | 55 |
25 | 09 | 护理岗2 | 2652011464049 | 陈欣 | 60.00 | 55 |
26 | 09 | 护理岗2 | 2652011346053 | 李子玉 | 60.00 | 55 |
27 | 09 | 护理岗2 | 2652010799059 | 王婷 | 60.00 | 55 |
28 | 09 | 护理岗2 | 2652011309016 | 丁璇 | 60.00 | 55 |
29 | 09 | 护理岗2 | 2652012040015 | 谭良盼 | 60.00 | 55 |
30 | 10 | 护理岗3 | 2652011175055 | 刘玉 | 61.00 | 52 |
31 | 10 | 护理岗3 | 2652010865015 | 刘海鹃 | 61.00 | 52 |
32 | 10 | 护理岗3 | 2652011701027 | 张蕾 | 61.00 | 52 |
33 | 10 | 护理岗3 | 2652011297004 | 卢锦 | 61.00 | 52 |
34 | 10 | 护理岗3 | 2652011357064 | 张欣兰 | 61.00 | 52 |
35 | 10 | 护理岗3 | 2652010766026 | 杨才敏 | 61.00 | 52 |
36 | 10 | 护理岗3 | 2652011709035 | 包建琳 | 61.00 | 52 |
37 | 10 | 护理岗3 | 2652011133013 | 安江南 | 61.00 | 52 |
38 | 10 | 护理岗3 | 2652011977038 | 张丹丹 | 61.00 | 52 |
39 | 10 | 护理岗3 | 2652011372011 | 刘姣 | 61.00 | 52 |
40 | 10 | 护理岗3 | 2652011997058 | 吴燕昕 | 61.00 | 52 |
41 | 10 | 护理岗3 | 2652010699038 | 胡橞锡 | 61.00 | 52 |
42 | 10 | 护理岗3 | 2652010696035 | 刘世丹 | 61.00 | 52 |
43 | 10 | 护理岗3 | 2652011615053 | 黄瑶 | 61.00 | 52 |
44 | 10 | 护理岗3 | 2652010812013 | 李春岚 | 61.00 | 52 |
45 | 10 | 护理岗3 | 2652010689028 | 黄盼 | 61.00 | 52 |
46 | 10 | 护理岗3 | 2652011259051 | 冯红莉 | 61.00 | 52 |
47 | 10 | 护理岗3 | 2652010909059 | 田土颖 | 61.00 | 52 |
48 | 10 | 护理岗3 | 2652011535050 | 李声源 | 61.00 | 52 |
49 | 10 | 护理岗3 | 2652011240032 | 任永珍 | 61.00 | 52 |
50 | 10 | 护理岗3 | 2652011632014 | 文丹 | 61.00 | 52 |
51 | 10 | 护理岗3 | 2652011951012 | 张敏 | 61.00 | 52 |
52 | 14 | 新生儿科医师岗 | 2652010581011 | 韩铭 | 78.00 | 4 |
53 | 15 | 肿瘤科技师岗 | 2652010156052 | 杨余 | 65.00 | 16 |
54 | 15 | 肿瘤科技师岗 | 2652010316019 | 张雅楠 | 65.00 | 16 |
2.请资格复审递补人员于2026年5月9日(下午3:00-5:30),2026年5月11日(上午8:30-11:30),按照《贵州医科大学附属医院2026年公开招聘合同制工作人员方案》要求带齐所需材料到贵州医科大学北京路校区行政楼9楼组织人事处4号办公室进行资格审查,所需材料缺一不可,否则不能进入面试环节;提供材料不实者,后续资格审核中一旦发现则取消招聘资格;逾期不参加资格复审递补者视为自动放弃。
若有异议请拨打电话:0851-86831149
贵州医科大学附属医院
2026年5月8日
扫一扫 手机端浏览
