贵州医科大学附属医院医用设备市场调研公告
我院拟采购一批医用设备,为了解相关产品的品牌型号、性能、价格、市场占有率等情况,现开展前期市场调研活动,诚邀符合资格的厂家及供应商积极报名参与,并填写报名表。
一、市场调研医疗设备清单
序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 要求 |
1 | 人工心肺机 | 1 | 台 | 配置:离心泵系统、空氧混合器、 ECMO架车等 |
2 | 激光淋巴成像检查仪 | 1 | 台 | 可清晰识别微小淋巴管,能更好地显露肥胖患者的深部淋巴管,手术中可精准追踪淋巴回流路径,支持淋巴动力学研究。 |
3 | 体腔热灌注治疗系统 | 1 | 台 |
|
4 | 冠脉血流监测系统 | 1 | 台 | 用于术中手术质量控制。测定血管内血流量、血流方向、反流量、搏动指数和舒张期充盈比率等功能。 |
5 | 磁刺激仪 | 1 | 台 | 刺激人体中枢神经和外周神经,用于人体中枢神经和外周神经功能的检测、评定、改善,对脑神经及脑损伤性疾病的辅助治疗。 |
6 | 超声骨动力设备 | 1 | 台 | 用于脊柱外科、手足外科、神经外科、额面整形外科等科室中切骨和磨骨,在精确地切割骨组织时,不会卷刮到邻近的硬膜、神经和血管等软组织,极大地提高了手术的安全性。 |
7 | 彩色多普勒诊断仪 | 1 | 台 | 配置:超宽频带变频探头、开颅探头、颅孔探头 |
8 | 3D电子内镜摄像系统 | 1 | 套 |
|
9 | 血液透析滤过机 | 10 | 台 |
|
10 | 多功能产床 | 3 | 张 | 用于分娩前、分娩中、分娩后使用的多功能一体化产床。 |
11 | 盆底治疗仪 | 3 | 台 | 用于盆底肌肉等功能的综合评估、盆底功能障碍性疾病的治疗、产后康复、妇科疾病及术后康复等治疗 |
12 | 动态电子鼻咽喉内窥镜 | 2 | 套 |
|
13 | 前庭功能康复诊疗系统 | 1 | 台 | 适用于良性阵发性位置性眩晕的诊断和治疗,适用于梅尼埃病、突发性耳聋合并眩晕等前庭性疾病的辅助检查。 |
14 | 超声机 | 4 | 台 |
|
15 | 智能分拣系统 | 1 | 套 | 通过读取医院相关信息系统的输液处方信息,分拣机自动识别溶媒的标签信息并将成品输液自动分拣到对应病区的储药箱内。
|
16 | 高清腹腔镜 | 2 | 套 | 用于腹腔镜下观察、诊断和手术治疗,适用于腹腔镜下所有外科手术,可提供相应光源提供视野亮度,以及气腹条件,特殊的成像手段,辅助识别病变,主机集成系统,可提高操作便携性。 |
17 | 多功能钬激光主机 | 1 | 台 | 用于泌尿系结石的碎石,泌尿系肿瘤的汽化和凝固等,用于尖锐湿疣、肉芽肿、浅皮肿瘤的汽化和凝固等。 |
18 | 灭菌设备 | 2 | 台 | 过氧化氢低温灭菌器 |
19 | 光学放大电子胃镜 | 2 | 套 |
|
20 | 高清电子结肠镜 | 5 | 套 |
|
21 | 治疗型电子胃镜 | 3 | 套 |
|
二、报名人资格要求
1、报名人应为中华人民共和国境内注册的独立法人企业;
2、报名人依法取得《医疗器械生产许可证》或者《医疗器械经营许可证》;
3、报名人所报名产品具有有效的医疗器械注册证明;
4、法律法规规定的其他条件;
三、报名所需资料(所提供材料复印件需加盖公司公章)
1、市场调研参与报名表。
2、医疗器械注册证(带附件)、医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证。(若非医疗器械需提供非医疗器械说明)
3、公司营业执照等证件。
4、法定代表人授权委托书。
5、产品的特点及优势,与市场主流品牌对比情况(性能、占有率、价格等)。
6、产品彩页。
7、推荐医疗设备参数。
8、提供推荐同型号产品中标通知书(加盖鲜章)(若有)。
9、其他能说明产品的品牌型号、性能、价格、市场占有率等情况的证明材料。
10、提供设备生产厂家原厂授权书。
四、报名方式
1、将报名资料加盖报名单位公章,邮寄或送至 ;
2、将报名资料加盖报名单位公章,扫描成PDF 版本,并同时与可编辑的Exce1市场调研参与报名表(详见附件)打包压缩发送到邮箱 ;邮件命名要求:设备名称+公司名称;
五、报名时间:2025年9月18日至2025年9月24日16点前
六、联系人: 曹勇 杨松昌
联系电话:0851- 86774414
联系邮箱:yxgckppxj123 @163.com
七、备注:市场调研非采购行为,收集的信息仅用于参考,不作为采购行为的任何承诺。
贵州医科大学附属医院
2025年9月18日
扫一扫 手机端浏览